MemoryToday.com
Memory UpgradeMemory Price ListMemory ForumsAbout MemoryToday

     LINE Chat

     Server HDD
ศูนย์รวม Hard Disk Drive สำหรับ Server รุ่นต่าง ๆ สอบถามได้ทันทีที่ Corporate Center: 02-641-0055

     Server Memory
ศูนย์รวมแรม Server และ Workstation ชนิดต่าง ๆ สอบถามได้ทันทีที่ Corporate Center: 02-641-0055

     Corporate Center
ดีลเลอร์ บริษัท องค์กร และหน่วยงานราชการ สามารถติดต่อโดยตรงไปยังกลุ่มผู้ดูแลลูกค้าพิเศษ เพื่อรับสิทธิพิเศษและเงื่อนไขการชำระเงินได้ที่ Corporate Center: 02-641-0055

     Who's Online
ขณะนี้มี 787 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

     Total Hits
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
604277530
คน ตั้งแต่ กันยายน 2547

MemoryToday.com :: ดูกระทู้ - 7383IDK x3500 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB
  คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว  ค้นหาค้นหา  รายนามสมาชิกรายชื่อสมาชิก   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเข้าระบบ  เข้าระบบTo be member
7383IDK x3500 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MemoryToday.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> MemoryToday.com : Spare Part : สอบถามราคา โทร.02-641-0055 จัดส่งด่วน
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
Information
Customer Support


เข้าร่วมเมื่อ: May 28, 2014
ตอบ: 289919

ตอบตอบ: Thu Sep 26, 2019 10:47 pm    ชื่อกระทู้: 7383IDK x3500 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

MemoryToday.com ผู้จำหน่าย RAM, SSD, HDD & Upgrade Parts สำหรับ Server อันดับ 1 ของประเทศไทย !!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-641-0055 http://www.memorytoday.com/modules/contact/index.php

7383IDK x3500 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 2x4GB, O/Bay 1x300GB HS 2.5in SAS, SR M5110, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
7383IEH x3500 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 1x500GB HS 3.5in SATA, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
7383J2A x3500 M4, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 900W p/s, Tower
7383J5A x3500 M4, Xeon 10C E5-2680v2 115W 2.8GHz/1866MHz/25MB, 2x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 900W p/s, Tower
7385DCA Lenovo Flex System Carrier-Grade Chassis with 2x-48 DC 2500 W
787391A HX5, 2xXeon 8C E7-2830 105W 2.13GHz/24MB, 16x8GB, O/Bay 1.8in SATA, Emulex 10Gb Virtual Fabric Adapter
787392A HX5, 2xXeon 8C E7-2830 105W 2.13GHz/24MB, 16x8GB, O/Bay 1.8in SATA, QLogic 10Gb
7873A1A HX5, 2x Xeon 8C E7-2830 105W 2.13GHz/24MB, 4x4GB, O/Bay 1.8in SATA, MAX5
7873A2A HX5, 2x Xeon 10C E7-2860 130W 2.26GHz/24MB, 4x4GB, O/Bay 1.8in SATA, MAX5
7873A3A HX5, 2x Xeon 10C E7-2870 130W 2.40GHz/30MB, 4x4GB, O/Bay 1.8in SATA, MAX5
7873AAA HX5, 2xXeon 8C E7-2830 105W 2.13GHz/24MB, 8x8GB, 2x 100GB 1.8in SATA, QLogic8Gb Broadcom10Gb SSD Expansion Card
7873ABA HX5, 2xXeon 8C E7-2830 105W 2.13GHz/24MB, 16x8GB, 2x 100GB 1.8in SATA, QLogic8Gb Broadcom10Gb SSD Expansion Card
7873ACA HX5, 2xXeon 8C E7-2830 105W 2.13GHz/24MB, 8x8GB 8x16GB, 2x 100GB 1.8in SATA, QLogic8Gb Broadcom10Gb SSD Expansion Card
7873ADA HX5, 2xXeon 8C E7-2830 105W 2.13GHz/24MB, 16x16GB, 2x 100GB 1.8in SATA, QLogic8Gb Broadcom10Gb SSD Expansion Card
7873AJA HX5, 2x Xeon 8C E7-2830 105W 2.13GHz/24MB, 4x16GB, 2x 200GB 1.8in SATA, QLogic8Gb Broadcom10Gb SSD Expansion Card
7873AKA HX5, 2x Xeon 8C E7-2830 105W 2.13GHz/24MB, 8x16GB, 2x 200GB 1.8in SATA, QLogic8Gb Broadcom10Gb SSD Expansion Card
7873ALA HX5, 2x Xeon 8C E7-2830 105W 2.13GHz/24MB, 12x16GB, 2x 200GB 1.8in SATA, QLogic8Gb Broadcom10Gb SSD Expansion Card
7873AMA HX5, 2x Xeon 8C E7-2830 105W 2.13GHz/24MB, 16x16GB, 2x 200GB 1.8in SATA, QLogic8Gb Broadcom10Gb SSD Expansion Card
7873B1A HX5, Xeon 6C E7-4807 95W 1.86GHz/18MB, 2x4GB, O/Bay 1.8in SATA
7873B2A HX5, Xeon 8C E7-4830 105W 2.13GHz/24MB, 2x4GB, O/Bay 1.8in SATA
7873C1A HX5, Xeon 8C E7-8837 130W 2.67GHz/24MB, 2x4GB, O/Bay 1.8in SATA
7873D1A HX5, Xeon 10C E7-8867L 105W 2.13GHz/30MB, 2x4GB, O/Bay 1.8in SATA
7873F4A HX5, Xeon 8C E7-4830 105W 2.13GHz/24MB, 2x4GB, O/Bay 1.8in SATA
7873F5A HX5, Xeon 10C E7-4870 130W 2.40GHz/30MB, 2x4GB, O/Bay 1.8in SATA
7875A1A HS23, Xeon 4C E5-2603 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in SAS
7875A2A HS23, Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS
7875A3A HS23, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in SAS/SATA
7875A4A HS23, Xeon 4C E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in SAS/SATA
7875B1A HS23, Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS
7875B2A HS23, Xeon 6C E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS
7875B3A HS23, Xeon 6C E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS
7875B4A HS23, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in SAS/SATA
7875B5A HS23, Xeon 6C E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in SAS/SATA
7875B6A HS23, Xeon 8C E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in SAS/SATA
7875C1A HS23, Xeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS
7875C3A HS23, Xeon 8C E5-2665 115W 2.4GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS
7875C4A HS23, Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS
7875C6A HS23, Xeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 4x8GB, O/Bay 2.5in SAS
7875C7A HS23, Xeon 8C E5-2660 95W 2.2GHz/1600MHz/20MB, 4x8GB, O/Bay 2.5in SAS
7875C8A HS23, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 4x8GB, O/Bay 2.5in SAS
7875C9A HS23, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in SAS/SATA
7875CAA HS23, Xeon 10C E5-2660v2 95W 2.2GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in SAS/SATA
7875CBA HS23, Xeon 10C E5-2670v2 115W 2.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in SAS/SATA
7875CCA HS23, Xeon 10C E5-2680v2 115W 2.8GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in SAS/SATA
7875D1A HS23, Xeon 8C E5-2650L 70W 1.8GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS
7875D2A HS23, Xeon 10C E5-2650Lv2 70W 1.7GHz/1600MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in SAS/SATA
7875F1A HS23, Xeon 8C E5-2648L 70W 1.8GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS
7875F2A HS23, Xeon 12C E5-2697v2 130W 2.7GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in SAS/SATA
7875G1A HS23, Xeon 6C E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS, Emulex 10GbE VFA Advanced II
7875G2A HS23, Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS, Emulex 10GbE VFA Advanced II
7875G3A HS23, Xeon 8C E5-2628Lv2 70W 1.9GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in SAS/SATA, Emulex 10GbE VFA Advanced II
7875G4A HS23, Xeon 10C E5-2658v2 95W 2.4GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in SAS/SATA, Emulex 10GbE VFA Advanced II
7906A2A IBM Flex System x220 Compute Node, Pentium 2C 1403 80W 2.6GHz/1066MHz/5MB, 1x2GB, 0/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906B2A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 6C E5-2430L 60W 2.0GHz/1333MHz /15MB, 1x2GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906C2A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 4C E5-2403 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB,O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906D2A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 6C E5-2420 95W 1.9GHz/1333MHz/15MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906DBA IBM Flex System x220 Compute Node, 2xXeon 6C E5-2420 95W 1.9GHz/1333MHz/15MB, 2x4GB,O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906F2A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 4C E5-2418L 50W 2.0GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906G2A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 6C E5-2430 95W 2.2GHz/1333MHz/15MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906G4A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 6C E5-2430 95W 2.2GHz/1333MHz/15MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906H2A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 6C E5-2440 95W 2.4GHz/1333MHz/15MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
7906J2A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 8C E5-2450 95W 2.1GHz/1600MHz/20MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA,SR C105
7906L2A IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 8C E5-2470 95W 2.3GHz/1600MHz/20MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
791423A x3550 M4, Xeon 4C E5-2637v2 130W 3.5GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
791432A x3550 M4, Xeon 4C E5-2643 130W 3.3GHz/1600MHz/10MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
791433A x3550 M4, Xeon 6C E5-2643v2 130W 3.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
791443A x3550 M4, Xeon 8C E5-2667v2 130W 3.3GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
791452A x3550 M4, Xeon 8C E5-2650L 70W 1.8GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
791453A x3550 M4, Xeon 10C E5-2650Lv2 70W 1.7GHz/1600MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
791462A x3550 M4, Xeon 8C E5-2665 115W 2.4GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
791473A x3550 M4, Xeon 12C E5-2695v2 115W 2.4GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
791483A x3550 M4, Xeon 12C E5-2697v2 130W 2.7GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
7914A2A x3550 M4, Xeon 4C E5-2603 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB RDIMMs 1333MHz, O/Bay 2.5in HS SATA/SAS, SR H1110, 550W p/s,Rack
7914A2A x3550 M4, Xeon 4C E5-2603 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SATA/SAS, SR H1110, 550W p/s,Rack
7914A3A x3550 M4, Xeon 4C E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 550W p/s, Rack
7914B2A x3550 M4, Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack
7914B2A x3550 M4, Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack
7914B3A x3550 M4, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack
7914C2A x3550 M4, Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack
7914C3A x3550 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack
7914C4A x3550 M4, Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 1X8GB, O/Bay 3.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 550W p/s, Rack
7914C5A x3550 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 3.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 550W p/s, Rack
7914D2A x3550 M4, Xeon 6C E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914D3A x3550 M4, Xeon 6C E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914DDA x3550 M4, 2x Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 8X4GB, 2x600GB 2.5in HS SAS, SR M5110, Multi-Burner, 550W p/s, Rack
7914F2A x3550 M4, Xeon 6C E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914F3A x3550 M4, Xeon 8C E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914G2A x3550 M4, Xeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB RDIMMs 1600MHz, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914G2A x3550 M4, Xeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914G3A x3550 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914H2A x3550 M4, Xeon 8C E5-2660 95W 2.2GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914H3A x3550 M4, Xeon 10C E5-2660v2 95W 2.2GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914IHU x3550 M4, Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB, 2X4GB, 2x300GB 2.5in HS SAS, SR M1115, 550W p/s + 550W Redundant Power Supply, Rack
7914J2A x3550 M4, Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914J3A x3550 M4, Xeon 10C E5-2670v2 115W 2.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
7914L2A x3550 M4, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
7914L3A x3550 M4, Xeon 10C E5-2680v2 115W 2.8GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
7914M2A x3550 M4, Xeon 8C E5-2690 135W 2.9GHz/1600MHz/20MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
7914M3A x3550 M4, Xeon 10C E5-2690v2 130W 3.0GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
7914O3K x3550 M4, Xeon 4C E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 1x300GB HS 2.5in SAS, SR H1110, 550W p/s, Rack

_________________
MemoryToday.com โทร.02-641-0055 / 084-959-9000
Update ราคาล่าสุด! สอบถาม/ขอใบเสนอราคา โทรมาหาเราสิครับ!

กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เข้าชมเว็บไซต์
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MemoryToday.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> MemoryToday.com : Spare Part : สอบถามราคา โทร.02-641-0055 จัดส่งด่วน ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้





ผู้จำหน่าย RAM, SSD, HDD & Upgrade Parts สำหรับ Server อันดับ 1 ของประเทศไทย !!
RAM and SSD -> Server, Workstation, Apple Mac, Notebook, Desktop PC : Server Options -> Processor, Memory, SAS HDD, Storage Controller, Power Supply, Spare Part
© 2004-2023 MemoryToday.com, All rights reserved.
MemoryToday Co., Ltd. 7 IT-Mall Fortune Town Bldg., 3rd Floor, Room 3R22, Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Tel: 02-641-0055 Fax: 02-641-0066
Web site engine's code is Copyright by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.