MemoryToday.com
Memory UpgradeMemory Price ListMemory ForumsAbout MemoryToday

     LINE Chat

     Server HDD
ศูนย์รวม Hard Disk Drive สำหรับ Server รุ่นต่าง ๆ สอบถามได้ทันทีที่ Corporate Center: 02-641-0055

     Server Memory
ศูนย์รวมแรม Server และ Workstation ชนิดต่าง ๆ สอบถามได้ทันทีที่ Corporate Center: 02-641-0055

     Corporate Center
ดีลเลอร์ บริษัท องค์กร และหน่วยงานราชการ สามารถติดต่อโดยตรงไปยังกลุ่มผู้ดูแลลูกค้าพิเศษ เพื่อรับสิทธิพิเศษและเงื่อนไขการชำระเงินได้ที่ Corporate Center: 02-641-0055

     Who's Online
ขณะนี้มี 769 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

     Total Hits
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
604338153
คน ตั้งแต่ กันยายน 2547

MemoryToday.com :: ดูกระทู้ - 5462C4A x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB
  คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว  ค้นหาค้นหา  รายนามสมาชิกรายชื่อสมาชิก   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเข้าระบบ  เข้าระบบTo be member
5462C4A x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MemoryToday.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> MemoryToday.com : Spare Part : สอบถามราคา โทร.02-641-0055 จัดส่งด่วน
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
Information
Customer Support


เข้าร่วมเมื่อ: May 28, 2014
ตอบ: 289919

ตอบตอบ: Thu Sep 26, 2019 10:44 pm    ชื่อกระทู้: 5462C4A x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

MemoryToday.com ผู้จำหน่าย RAM, SSD, HDD & Upgrade Parts สำหรับ Server อันดับ 1 ของประเทศไทย !!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-641-0055 http://www.memorytoday.com/modules/contact/index.php

5462C4A x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack
5462D2A x3650 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack
5462D4A x3650 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
5462F2A x3650 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack
5462F4A x3650 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
5462G2A x3650 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
5462ICA x3650 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, DDR4 16GB, 2x300G HS 2.5in SAS, SR M5210, 2x550W p/s, Rack
5462ICG x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, DDR4 16GB, 2x600 HS 2.5in SAS, SR M1215, 2x550W p/s, Rack
5462IDA x3650 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, DDR4 16GB, 2x600G HS 2.5in SAS, SR M5210, 2x550W p/s, Rack
5462IFB x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, DDR4 16GB, 2x300 HS 2.5in SAS, SR M1215, 2x550W p/s, Rack
5462IFS x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, 2x300 HS 2.5in SAS, SR M1215<RAID5>, DVD-ROM, 2x550W p/s, Rack
5462IFU x3650 M5,2xXeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 2x16GB, 4x600GB HS 2.5in SAS, SR M5210, DVD-ROM, 2x550W p/s, Rack
5462IGA x3650 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, DDR4 8GB, 2x300G HS 2.5in SAS, SR M1215, 2x550W p/s, Rack
5462IIA x3650 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1866MHz/15MB,DDR4 8GB, 2x600G HS 2.5in SAS, SR M1215, 2x550W p/s, Rack
5462IOI x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x750W p/s, Rack
5462IPH x3650 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x750W p/s, Rack
5462IPI x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x750W p/s, Rack
5462J2A x3650 M5, Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
5462L2A x3650 M5, Xeon 12C E5-2690v3 135W 2.6GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
5462M2A x3650 M5, Xeon 18C E5-2699v3 145W 2.3GHz/2133MHz/45MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
5462N2A x3650 M5, Xeon 10C E5-2660 v3 105W 2.6GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
5462OUK x3650 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 2x750W p/s, Rack
5462P2A x3650 M5, Xeon 8C E5-2667 v3 135W 3.2GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
5462Q2A x3650 M5, Xeon 14C E5-2697 v3 145W 2.6GHz/2133MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
546362A x3550 M5, Xeon 12C E5-2670v3 120W 2.3GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 750W p/s, Rack
5463A2A x3550 M5, Xeon 6C E5-2603v3 85W 1.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay SS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, 550W p/s, Rack
5463B2A x3550 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay SS 3.5in SATA/SAS, SR M1215, 550W p/s, Rack
5463C2A x3550 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, 550W p/s, Rack
5463C4A x3550 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M1215, 550W p/s, Rack
5463D2A x3550 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 550W p/s, Rack
5463F2A x3550 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 550W p/s, Rack
5463G2A x3550 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 550W p/s, Rack
5463H2A x3550 M5, Xeon 8C E5-2630Lv3 55W 1.8GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 550W p/s, Rack
5463I6A x3550 M5, Xeon 6C E5-2603v3 85W 1.6GHz/1600MHz/15MB, DDR4 8GB, 2x300G HS 2.5in SAS, SR M1215, 2x550W p/s, Rack
5463I7A x3550 M5, Xeon 6C E5-2603v3 85W 1.6GHz/1600MHz/15MB, DDR4 8GB, 2x600G HS 2.5in SAS, SR M1215, 2x550W p/s, Rack
5463I8A x3550 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, DDR4 16GB, 2x300G HS 2.5in SAS, SR M5210, 2x550W p/s, Rack
5463I9A x3550 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, DDR4 16GB, 2x600G HS 2.5in SAS, SR M5210, 2x550W p/s, Rack
5463IF3 x3550 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, 2x300GB HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215<RAID5>, DVD-ROM, 2x550W p/s, Rack
5463IF8 x3550 M5, 2xXeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 2x16GB, 4x600 HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 2x550W p/s, Rack
5463ILA x3550 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, DDR4 8GB, 2x300G HS 2.5in SAS, SR M1215, 2x550W p/s, Rack
5463IMA x3550 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, DDR4 8GB, 2x600G HS 2.5in SAS, SR M1215, 2x550W p/s, Rack
5463IOB x3550 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 2x750W p/s, Rack
5463IYF x3550 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, 2x750W p/s, Rack
5463IYG x3550 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, 2x750W p/s, Rack
5463IYJ x3550 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M1215, 2x750W p/s, Rack
5463J2A x3550 M5, Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 750W p/s, Rack
5463L2A x3550 M5, Xeon 12C E5-2690v3 135W 2.6GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 750W p/s, Rack
5463M2A x3550 M5, Xeon 18C E5-2699v3 145W 2.3GHz/2133MHz/45MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 900W p/s, Rack
5463N2A x3550 M5, Xeon 14C E5-2697v3 145W 2.6GHz/2133MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 750W p/s, Rack
5463P2A x3550 M5, Xeon 10C E5-2660v3 105W 2.6GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 750W p/s, Rack
5463Q2A x3550 M5, Xeon 8C E5-2667v3 135W 3.2GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 750W p/s, Rack
5464A2A x3500 M5, Xeon 6C E5-2603v3 85W 1.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower
5464B2A x3500 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower
5464C2A x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower
5464C3A x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Rack
5464C4A x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower
5464D2A x3500 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower
5464F2A x3500 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
5464G2A x3500 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
5464G3A x3500 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 750W p/s, Rack
5464H2A x3500 M5, Xeon 12C E5-2670v3 120W 2.3GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 900W p/s, Tower
5464I2B x3500 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 2x750W p/s, Tower
5464I2C x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 2x750W p/s, Tower
5464I3B x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 2x750W p/s, Tower
5464ICA x3500 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 2x750W p/s, Tower
5464IQA x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, 2x300GB HS 2.5in SAS, SR M1215<RAID 5>, DVD-ROM, 2x550W p/s, Tower
5464IRA x3500 M5, 2xXeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 2x16GB, 4x600GB HS 2.5in SAS, SR M1215<RAID5>, DVD-ROM, 2x550W p/s, Tower
5464J2A x3500 M5, Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 900W p/s, Tower
546522A NeXtScale nx360 M5, 2x Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 2x8GB, O/Bay SS, 3.5in SAS/SATA
546523A NeXtScale nx360 M5, 2x Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 2x8GB, O/Bay SS, 3.5in SATA/SAS
546542A NeXtScale nx360 M5, 2x Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 2x8GB, O/Bay SS, 3.5in SAS/SATA
546543A NeXtScale nx360 M5, 2x Xeon 12C E5-2650v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB, 2x8GB, O/Bay SS, 3.5in SATA/SAS
546562A NeXtScale nx360 M5, 2x Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 2x16GB, O/Bay SS, 2.5in SAS/SATA
546563A NeXtScale nx360 M5, 2x Xeon 14C E5-2680v4 120W 2.4GHz/2400MHz/35MB, 2x16GB, O/Bay SS, 2.5in SATA/SAS
5466A2A x3650 M4 BD, Xeon 4C Model E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
5466A4A x3650 M4 BD, Xeon 4C Model E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
5466B2A x3650 M4 BD, Xeon 4C Model E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, M5110, 750W p/s, Rack
5466C2A x3650 M4 BD, Xeon 6C Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
5466C4A x3650 M4 BD, Xeon 6C Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
5466D2A x3650 M4 BD, Xeon 6C Model E5-2630Lv2 60W 2.4GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
5466F2A x3650 M4 BD, Xeon 10C Model E5-2660v2 95W 2.2GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR N2115, H1110, 900W p/s, Rack
5466F4A x3650 M4 BD, Xeon 10C Model E5-2660v2 95W 2.2GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR N2115, H1110, 900W p/s, Rack
5466G2A x3650 M4 BD, Xeon 12C Model E5-2695v2 115W 2.4GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 900W p/s, Rack
5493A2A ThinkServer SD350, Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS, 2.5in SATA/SAS
5493B2A ThinkServer SD350, 2x Xeon 10C E5-2630v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 4x16GB, O/Bay HS, 2.5in SATA/SAS, H701-L 6Gb HBA
5493C2A ThinkServer SD350, 2x Xeon 14C E5-2680v4 120W 2.4GHz/2400MHz/35MB, 16x32GB, O/Bay HS, 2.5in SATA/SAS, H701-L 6Gb HBA
5495B2A ThinkServer n400 enclosure with 2x1200W PSU, Rackable
5495C2A ThinkServer n400 enclosure with 2x1600W PSU, Rackable
55941AX RT1.5kVA 2U Rack or Tower UPS (100-125VAC)
55941KX RT1.5kVA 2U Rack or Tower UPS (200-240VAC)
55942AX RT2.2kVA 2U Rack or Tower UPS (100-125VAC)
55942BX 1.5kVA/2.2kVA 2U Rack or Tower Extended Battery Module
55942KX RT2.2kVA 2U Rack or Tower UPS (200-240VAC)
55943AX RT3kVA 2U Rack or Tower UPS (100-125VAC)
55943BX 3kVA 2U Rack or Tower Extended Battery Module
55943KX RT3kVA 2U Rack or Tower UPS (200-240VAC)
55945KX RT5kVA 3U Rack or Tower UPS (200-240VAC)
55946BX 5kVA/6kVA 3U Rack or Tower Extended Battery Module
55946KX RT6kVA 3U Rack or Tower UPS (200-240VAC)
55948KX RT8kVA 6U Rack or Tower UPS (200-240VAC)

_________________
MemoryToday.com โทร.02-641-0055 / 084-959-9000
Update ราคาล่าสุด! สอบถาม/ขอใบเสนอราคา โทรมาหาเราสิครับ!

กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เข้าชมเว็บไซต์
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MemoryToday.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> MemoryToday.com : Spare Part : สอบถามราคา โทร.02-641-0055 จัดส่งด่วน ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้





ผู้จำหน่าย RAM, SSD, HDD & Upgrade Parts สำหรับ Server อันดับ 1 ของประเทศไทย !!
RAM and SSD -> Server, Workstation, Apple Mac, Notebook, Desktop PC : Server Options -> Processor, Memory, SAS HDD, Storage Controller, Power Supply, Spare Part
© 2004-2023 MemoryToday.com, All rights reserved.
MemoryToday Co., Ltd. 7 IT-Mall Fortune Town Bldg., 3rd Floor, Room 3R22, Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Tel: 02-641-0055 Fax: 02-641-0066
Web site engine's code is Copyright by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.